Tarieven 2012
- Deze standaardprijslijst gaat op 1 maart 2012 in en is twee maanden geldig. De tarieven gelden voor iedere patiënt/behandeling.
- Bij behandelingen boven de euro 150,- krijgt u een begroting. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent. U kunt deze begroting met uw zorgverzekeraar bespreken. Een begroting is 2 maanden geldig.
- Een aantal tarieven is exclusief materiaal- en/of techniekkosten. Dit zijn de voor de behandeling noodzakelijke techniek- en/of materiaalkosten die wij via derden betrekken. Dit zijn geen verbruiksmaterialen! De prestaties waarbij dit van toepassing is zijn aangemerkt met een * sterretje.
- Afspraken dienen uiterlijk 24-uur van te voren afgezegd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zullen wij de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen met een tarief van 5 euro per 5 minuten.
- Tariefwijzigingen, type- en/of drukfouten zijn voorbehouden.
| PRIJSLIJST TANDARTSPRAKTIJK VAN TURENHOUT per 01-03-2012 | Prijs (EUR) | ||
| Consultatie en diagnostiek | |||
| A111 | Periodieke controle | 23,00 | |
| A211 | Probleemgericht consult | 30,00 | |
| A231 | Intake consult | 44,00 | |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 14,90 | |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | 63,00 | |
| A327 | Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto | 192,00 | |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | 25,00 | |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | 65,00 | |
| A611 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | * | 27,00 |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | 92,00 | |
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | * | 85,00 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | 135,00 | |
| A723 | Aanvullend onderzoek implantologie | * | 102,00 |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | 51,00 | |
| Preventieve mondzorg | |||
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | 20,00 | |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | 30,00 | |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | 30,00 | |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | 24,00 | |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | 48,00 | |
| C511 | Sealen per element | 12,00 | |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | 12,00 | |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | 26,50 | |
| C821 | Medicinale behandeling per element bijv. laserbehandeling | 26,00 | |
| Vullingen, kronen en bruggen | |||
| E111 | Eénvlaksvulling | 51,00 | |
| E112 | Tweevlaksvulling | 66,50 | |
| E113 | Drievlaksvulling | 81,00 | |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | 96,00 | |
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | * | 96,00 |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | 89,00 | |
| E211 | Herstellen hoektandfunctie | * | 95,00 |
| E321 | Kroon | * | 299,00 |
| E325 | Brugtussendeel | * | 189,00 |
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof | * | 240,00 |
| E341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element | * | 220,00 |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | * | 61,00 |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | 45,00 | |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | 35,00 | |
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal | * | 115,00 |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | * | 35,00 |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | * | 77,00 |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | 45,00 | |
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | * | 29,00 |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | * | 50,00 |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | 45,00 | |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | 88,00 | |
| Kunstgebitten (prothetische voorzieningen) | |||
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | * | 550,00 |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | * | 305,00 |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | * | 305,00 |
| G211 | Klikgebit per kaak | * | 425,00 |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | * | 425,00 |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | * | 425,00 |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | * | 160,00 |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | * | 210,00 |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | * | 68,00 |
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | * | 167,50 |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | * | 295,00 |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | * | 80,00 |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | * | 52,00 |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | * | 80,00 |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | * | 140,00 |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | * | 215,00 |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | * | 21,00 |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | * | 55,00 |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | * | 135,00 |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | 40,00 | |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | * | 190,00 |
| Chirurgie | |||
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | 75,00 | |
| J311 | Trekken tand of kies | 35,00 | |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | 75,00 | |
| J411 | Chirurgische verrichting | 91,00 | |
| J511 | Aanbrengen botvervangers | * | 25,00 |
| J611 | Kijkoperatie | 65,00 | |
| J631 | Endodontische chirurgie snij/hoektand | 145,00 | |
| J633 | Endodontische chirurgie premolaar | 230,00 | |
| Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie) | |||
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 95,00 | |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 130,00 | |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 145,00 | |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 160,00 | |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 215,00 | |
| L311A | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal met gebruik operatiemicroscoop | 285,00 | |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 251,00 | |
| L312A | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen met gebruik operatiemicroscoop | 321,00 | |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 291,00 | |
| L313A | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen met gebruik operatiemicroscoop | 341,00 | |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 345,00 | |
| L314A | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen met gebruik operatiemicroscoop | 395,00 | |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | 40,00 | |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | 35,00 | |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | 85,00 | |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | 98,00 | |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | 69,00 | |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element per kanaal | 88,00 | |
| Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | |||
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | 25,00 | |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | 65,00 | |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | 135,00 | |
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | 210,00 | |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | 300,00 | |
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | 250,00 | |
| N511 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | * | 110,00 |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | 49,00 | |
| N615 | Tandvleescorrectie per element, met opklap | * | 168,00 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | 70,00 | |
| Implantaten (implantologie) | |||
| P111 | Plaatsen implantaat | * | 280,00 |
| P131 | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | * | 45,00 |
| P311 | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | * | 140,00 |
| P331 | Maken boormal | * | 25,00 |
| P411 | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | * | 250,00 |
| P431 | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | * | 220,00 |
| P451 | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | * | 135,00 |
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | 80,00 | |
| P911 | Verwijderen implantaat | 225,00 | |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | 140,00 | |
| Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie) | |||
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | 79,00 | |
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | 135,00 | |
| S151 | Therapeutische positiebepaling | 25,00 | |
| S311 | Instructie spieroefeningen | 35,00 | |
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | 285,00 | |
| S411 | Opbeetplaat | * | 75,00 |
| S611 | Maken van een hulpregistratieplaatje | * | 45,00 |
| Beugels (orthodontie) | |||
| V411 | Plaatsen beugel categorie 1 | * | 74,00 |
| V511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | 48,00 | |
| V812 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | * | 65,00 |
| Nazorg | |||
| W112 | Nazorg standaard | 75,00 | |
| W114 | Nazorg uitgebreid | 90,00 | |
| Diversen | |||
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | 42,00 | |
| X211 | Spalken per element | 22,00 | |
| X221 | Verwijderen spalk per element | 7,50 | |
| X311 | Inwendig bleken per element | 75,00 | |
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | * | 195,00 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | * | 26,00 |
| X431 | Mondbeschermer | * | 27,50 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | 28,00 | |
| X555 | Second opinion | 90,00 | |
| X751 | Tijdtarief mondzorg AWBZ | * | 180,00 |
| * De kosten van deze behandeling zijn excl. materiaal- en/of techniekkosten | |||
| In sommige gevallen kan afgeweken worden van het standaardtarief. Deze codes worden aangegeven met een A (andere reden) of Z (zorgzwaarte). | |||
| A (andere reden) bijv. in gevallen waarin de operatiemicroscoop gebruikt wordt. Z (zorgzwaarte) bij patienten met een beperkte mondopening. |
|||
| Deze prijstlijst is geldig t/m 1 mei 2012 |
